購入申込
購入申込フォーム
- 価格は税込・送料無料です。
- 受取希望日は5営業日前までにお申込みください(土日祝休)。北海道・沖縄・離島は余裕を持ってお申込みください。
- お申込み内容を確認後、電子請求書発行・送付サービス「ジョブカン」にて請求書を発行いたします。
週末や連休、年末年始、年度末などは発行にお時間がかかる場合がございます。 - ご記入いただいた個人情報は、プライバシーポリシーに則り対応させていただきます。
| 会員種別 |
|---|
| 通常価格 | ネットワーク会員価格 | 購入数 | 小計 | |
|---|---|---|---|---|
| 書籍 | ||||
| ファミリー・サポート・センター設立と運営の手引き | 5,500円 | 2,000円 | 0円 | |
| 育児サポーター用テキスト「育児サポート4」 | 3,200円 | 2,500円 | 0円 | |
| └ 修了証(育児サポーター用テキスト「育児サポート4」) | ||||
| └ 保育サービス講習会 講習カリキュラム承認No. ※カリキュラムが承認済でない場合、修了証をお送りできませんので予めご了承ください。 |
||||
| ファミリー・サポート・センター事業におけるリスクマネジメントテキストシリーズ | ||||
| 事故防止及び事故発生時の対応のための手引き(改訂版) | 1,100円 | 550円 | 0円 | |
| 情報管理の手引き | 1,100円 | 550円 | 0円 | |
| 事故の背景要因分析例と解説 | 1,100円 | 550円 | 0円 | |
| 自然災害対応のための手引き | 1,100円 | 550円 | 0円 | |
| 新型感染症対応のための手引き | 1,100円 | 550円 | 0円 | |
| 事故防止のための簡易KYT講習会実施の手引き | 1,100円 | 550円 | 0円 | |
| 自動車事故防止のための手引き | 1,100円 | 550円 | 0円 | |
| ヒヤリ・ハットの収集及び活用のための手引き | 1,100円 | 550円 | 0円 | |
| 啓発用DVD | ||||
| 「地域でささえる子育て2」DVD | 13,200円 | 10,560円 | 0円 | |
| 「地域でささえる子育て」DVD | 13,200円 | 10,560円 | 0円 | |
| リスクマネジメントセミナーオンライン配信 | ||||
| リスクマネジメントセミナー年間ライセンス | 19,800円 | 19,800円 | 0円 | |
| ~情報管理の手引き(R6)~ 【インターネット上のサービス使用時の留意点】 | 5,500円 | 5,500円 | 0円 | |
| ~ 事故の背景要因分析例と解説(R5)~ | 4,950円 | 4,950円 | 0円 | |
| ~自然災害対応の手引きの手引き(R4)~ | 4,950円 | 4,950円 | 0円 | |
| ~事故防止のための簡易KYT講習会実施の手引き(R3)~ | 4,950円 | 4,950円 | 0円 | |
| ~自動車事故防止セミナー~(R2) | 4,950円 | 4,950円 | 0円 | |
| ~ヒヤリ・ハットの収集及び活用実践セミナー(R1)~ | 4,950円 | 4,950円 | 0円 | |
| ファミリー・サポート・センター向け会員管理ソフト「ファミサポくん」CD版 | ||||
| 新規購入(新規ライセンス料) | 255,000円 | 204,000円 | 0円 | |
| 追加購入(追加ライセンス料) | 137,500円 | 110,000円 | 0円 | |
| その他 | ||||
| 上記項目にあてはまらないものにつきましては、ご記入ください。 | ||||
| 合計金額 | 0円 | |||
